Mély műtrágyaszórók TERPA INT
A szőlő és a gyümölcs ültetvények sorközi tápanyag utánpótlására és talajlazításra ajánlott a mély műtrágyázó. Az INT típusú, mély műtrágyaszórók a talajlazító kések segítségével növényzet gyökérzónájához juttatják a pontosan adagolható mennyiségű tápanyag utánpótlást, egyben lazítják és levegőztetik a talajt, javítva ezzel annak a szerkezetét és biológiai minőségét. A kijuttatandó műtrágya mennyisége oldalanként, egymástól függetlenül szabályozható, illetve igény szerint elzárható. A szóró egység az erőgépről kardántengelyen keresztül kapja a meghajtást, 540-es percenkénti fordulattal.
A teleszkópos váz modelltől függően 80 és 200 cm munkaszélesség között állítható. A műtrágyaszóró tartálya INOX acélból készült. A műtrágyaszórás a traktor fülkéjéből hidraulikusan vezérelhető. Ezek a jellemzők a TERPA mély műtrágyázót magas minőségű, professzionális berendezéssé teszik. A cserélhető élű kések átfordíthatók, fedetlen sorközű, kötöttebb talajú ültetvényekbe javasolt a használatuk.
A mezőgazdaság területén nagyon fontos kérdés a környezet tiszteletben tartása mind a gyártó gépek, mind a felhasználók körében. Éppen ezért gépeink tervezésében gondosan válogatjuk ki nyersanyagokat, kenőanyagokat és festékeket, amiket a gyártási folyamatokban kell használni. Olyan robusztus anyagokat használunk, melyek hosszú élettartamot biztosítanak, majd a gép életciklusának végén, az ártalmatlanításra vonatkozó legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell selejtezésre kerülnie.
Alap felszereltség:
Típus: TERPA | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Teljesítmény igénye (LE) | Művelési mélység (cm) | Súlya (kg) | Tartály térfogat (liter) |
FIX Kétkéses mély műtrágyaszórók | |||||||||
INT. 2F 1 000 | 780 | 1 470 | 1 050 | 1 000 | 1 000 | 45-60 | 10-40 | 175 | 275 |
INT. 2F 1 300 | 780 | 1 470 | 1 330 | 1 250 | 1 300 | 45-60 | 10-40 | 195 | 340 |
INT. 2F 1 600′ | 780 | 1 470 | 1 630 | 1 500 | 1 600 | 55-80 | 10-40 | 230 | 400 |
INT. 2F 1 800′ | 780 | 1 470 | 1 830 | 1 500 | 1 800 | 55-80 | 10-40 | 235 | 400 |
INT. 2F 1 900 | 780 | 1 470 | 1 930 | 1 800 | 1 900 | 55-80 | 10-40 | 250 | 460 |
Állítható kétkéses mély műtrágyaszórók | |||||||||
INT. 2F 10-13 | 780 | 1 470 | 1 330 | 1 000 | 800-1300 | 45-60 | 10-40 | 195 | 275 |
INT. 2F 13-15 | 780 | 1 470 | 1 630 | 1 250 | 1000-1600 | 45-60 | 10-40 | 225 | 340 |
INT. 2F 15-18′ | 780 | 1 470 | 1 830 | 1 500 | 1300-1800 | 55-80 | 10-40 | 245 | 400 |
INT. 2F 18-22 | 780 | 1 470 | 2 230 | 1 800 | 1500-2000 | 55-80 | 10-40 | 270 | 460 |
FIX egykéses mély műtrágyaszórók | |||||||||
INT. 1F 250 | 800 | 1 350 | 900 | 900 | – | 35-60 | 10-40 | 105 | 250 |
* Kérhető 630 literes tartállyal |
* Az ajánlott művelési mélység 10-25 cm, de lazább, kövektől és gyökerektől mentes talajokon a 40 cm is elérhető.