Vízszintes tengelyű szárzúzók PARK P
A PARK P szárzúzókat a kisebb erőgépekhez méretezték a traktor 2. vagy 3. pontjára függeszthetők. Kiválóan használhatók parkok karbantartására, kertek, valamint közterületek rendezésére. Az elvégzendő munka függvényében választhatók a különféle vágókések. Zöld növényzethez az ‘Y’ késeket, elszáradt és vastag, vagy fás szárú növényekhez, nyesedékaprításhoz az „Y+D’, vagy a „D’ késeket ajánljuk.
Műszaki adatok
Típus / PARK P | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 |
Munkaszélessége: (cm) | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 |
Telj. igénye: (LE) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Kihelyezhető: (cm) | 27-78 | 27-88 | 37-88 | 45,5-98,5 | 45,5-99,5 | 55,5-104,5 |
Kések száma: (db) | 30 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 |
Kalapácsok száma: (db) | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Ékszíjak száma: (db) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TLT: (f/min) | 540/1000 | |||||
Szélessége: (cm) Hosszúsága: (cm) Magassága: (cm) | 41 /115/ 78 | 41 /125/ 78 | 41 /135/ 78 | 41 /145/ 78 | 41 /153/ 78 | 41 /170/ 78 |
Súlya: (kg) | 220 | 230 | 245 | 250 | 270 | 280 |
Megjegyzés: megrendelés esetén kérjük megadni a TLT fordulatszámát!
Alap felszereltsége:
Opció