Mandula és Mogyorótörő és osztályozógép ABM
Mogyoró a garatból szállítószalagon a törőhöz érkezik az első henger osztályozza és a nem törteket vissza vezeti a garatba. A törés előtti kalibrálás nem feltétlen szükséges, de a minőségi törés elérése miatt ajánlott.
Műszaki adatok:
Meghajtás: | 3 db villanymotor |
Teljesítmény igénye: | 3 x 1,5 kW/380 V |
Törőkalapács: | Állítható |
Osztályozó: | Két osztályozóhenger egy kivehető |
Teljesítmény: | 40-50 kg/h |
Súlya: | 280 kg |
Hossz: | 2 m |
Szélesség: | 1,40 m |
Magasság: | 2,40 m |
ELŐNYÖK