GreenTechnic CIP 1500 Kombinált nyesedék aprítógép család
A Green Technic Kombinált aprítógép tárcsás sorozat ideálisan alkalmas a fametszéskor keletkező nyesedék, a kiszolgált cserjék,szőlővenyige stb. aprítására. Ezeket a modelleket azoknak ajánljuk, akik a gyors komposzt eléréséhez a rostjaira összekalapált apríték kedvez, valamint a zöld és nedves, növényeket kell összeaprítaniuk homok és a kisebb,kavics is belekeveredhet az aprítandó anyagokba, mert a kalapácsok kevésbé sérülékenyek. A CIP tárcsás nyesedékaprító modellek, azoknak a gépe akik szabályos kockákra aprított végterméket akarnak akár növények köré dísztakarásra, akár ha szabályos méretre van szükségük apríték kazánokban való elégetésre vagy tovább feldolgozásra. Az előremeneti, hátrameneti és vészleállító helyzettel rendelkezőbiztonsági irányváltó kar szolgálja a könnyű kezelést és a munka maximális biztonságát. „No-Stress egység” az aprítórotor fordulatszámesésekor a vezérlés elektronikusan lelassítja, illetve lekapcsolja a hidraulikus behúzást, majd a névleges fordulatszám elérésekor ismét automatikusan bekapcsolja azt. Ez segíti a gép termelékenységét, ezzel egyidejűleg növeli az áteresztő képességet és védi a kifúvótornyot, hogy ne dugulhasson be.
Műszaki adatok:
Típus: Green Technic | CIP 1500 TLT | CIP 1500 H 24 | CIP 1500 L28 | CIP 1500 Y36 |
Hajtásmód | TLT Kardán 540/min. | HONDA GX 670 Benzin | LOMBARD. 9LD625/2 DIESEL | YANMAR 3TNV88 DIESEL |
Hengerek Száma/Hűtés | – | 2/ léghűtéses | 2/ léghűtéses | 3/vízhűtés |
Teljesítmény igénye (kW/LE) | 29,4/39,53 | 15,3/20,5 | 22/29,5 | 26,5/35,5 |
Teljesítménye (m3/h) | 7 – 9 | |||
Betáplálás típusa | 2 db vízszintes hidraulikus henger | |||
Aprító kések száma (db) | 2 | |||
Kalapácsok száma 4 tengelyen (db) | 60 | |||
Zúzható ágátmérő (cm) | 15 – 18 | |||
Behúzóhengerek nyitása (mm) | 180 | |||
Apríték Méret (mm) | 5 – 25 | |||
Garat hossza (mm) | 1 080 | |||
Garat szélessége (mm) | 1 000 | |||
Garat magassága (mm) | 770 | |||
Súlya (kg) | 600 | 660 | 750 | 890 |
Magassága (mm) | 2 300 | |||
Hossza (mm) | 2 600 | 2 950 | ||
Szélessége (mm) | 1 400 | 1 450 | ||
Kifúvó torony állíthatósága (fok) | 360 | |||
Szabályzó és védelmi rendszere | „No-Stress egység” |
Opciók: