Reverzibilis szárzúzók BERTI EKR / S
Az ERK/S-rev. vízszintes tengelyű, függesztett szárzúzó széria robusztus felépítésének köszönhetően alkalmas füves, vagy gyommal benőtt területek vágására, illetve a ritkán karbantartott nyiladékok, útszélek, stb. maximum Ø 3 cm vastag fás növényzetének zúzására, szántóföldi szármaradványok elmunkálására. Jól használhatók szőlőben és gyümölcsösben a sorközök tisztítására és a metszésből keletkezett nyesedékaprításra. Átszerelhető felfüggesztésének köszönhetően vont és tolt üzemmódban is működtethető. Az elvégzendő munka függvényében választhatók a különféle vágókések. Zöld növényzethez és szalmához az ‘Y’késeket, elszáradt és vastag, vagy fás szárú növényekhez,nyesedék aprításához az ‘Y+S’ késeket, vagy a kalapácsokat ajánljuk.
Műszaki adatok:
Típus EKR/S | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 285 | 300 |
Munka szél: (cm) | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 285 | 300 |
Teljesítmény igénye LE | 50-80 | 50-80 | 60-80 | 60-80 | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
Kihelyezhet: (cm) | 52-128 | 69-131 | 80-140 | 80-170 | 109-162 | 104-176 | 104-196 |
Kések száma: (db) | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Kalapácsok: (db) | 16 | 18 | 20 | 22 | 34 | 26 | 28 |
Ékszíj száma: (db) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TLT f/min. | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Székessége x Hosszúsága x Magassága: (cm) | 80 /198/ 100 | 80 /218/ 100 | 80 /238/ 100 | 80 /268/ 100 | 95 /288/ 105 | 95 /303/ 105 | 95 /318/ 105 |
Súlya (kg) | 530 | 585 | 610 | 645 | 840 | 880 | 900 |
Megjegyzés:megrendelés esetén kérjük megadni a TLT fordulatszámát!
Alap felszereltsége:
Opció