Becchio & Mandrile BA sorozatú szárzúzók
A termék leírása
MŰSZAKI ADATOK
Típus: Becchio & Mandrile | BA 200 | BA 225 | BA 240 |
Munkaszélesség ( cm) | 200 | 225 | 240 |
Teljes szélesség ( cm) | 222 | 247 | 262 |
A gép súlya ( kg) | 675 | 695 | 715 |
Teljesítmény igény (LE) | 60-70 | 70-80 | 80-90 |
Rotor sebesség TLT 540 ( rpm-nél) | 2 250 | ||
Rotor tengely átmérő ( mm) | 50 | ||
Rotor átmérő (mm) | 170 | ||
Forgórész anyagvastagság (mm) | 10 | ||
Rotor munka közbeni ármérője (mm) | 450 | ||
Meghajtó ékszíjak száma (db) | 4 | ||
Kalapácsok száma (db) | 20 | 24 | 26 |
Kések száma (db) | 60 | 72 | 78 |
Burkolat vastagság (mm) | 8 | ||
Oldalfal vastagság (mm) | 15 | ||
TLT (f/min.) | 540 | ||
Terelő lemezek (4 mm) |
|
|
|
Ellenkések |
|
|
|
Kardántengely |
|
|
|
Zárt burkolat |
|
|
|
Hátsó henger (220 mm) |
|
|