Kéttengelyes mezőgazdasági, 3 oldalra billentő pótkocsi – DB
ADB típusú pótkocsi elsősorban mezőgazdasági termékek, azon belül laza anyagok, termények szállítására szolgál. A hidak masszívak, az oldalfalak oldalt és hátul osztottak. A központi zárral és egy karral az oldalfalak egy oldalról nyithatók. A3-oldalú billentés bővíti a billentési lehetőségeket. A hátoldal tolózárral van ellátva.
Műszaki adattok:
Típus | DB 6 000 | DB 8 000 | DB 10 000 | DB 12 000 | DB 14 000 | DB 20 000 |
Össztömeg (kg) | 8 000 | 11 000 | 13 000 | 16 000 | 19 000 | 27 500 |
Hasznos tömeg (kg) | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 20 000 |
Önsúlya (kg) | 1 150 | 3 050 | 3 300 | 4 000 | 5 000 | 7 500 |
Max. sebesség (km/h) | 25 | 40/60 | ||||
Tengelyek száma (db) | 2 | 3 | ||||
Kerékabroncs | 11,5×15 | 15,0/55×17 | 385/65×22,5 | |||
Rakfelület hossz (cm) | 4 010 | 4 500 | 5 000 | 7 500 | ||
szélesség (cm) | 2 060 | 2 420 | ||||
magasság (cm) | 50+50 | 60+60 | 60+80 | 80+60+80 |
Térfogat +magasító (m3) | 8,3 | 10,9 | 13 | 15 | 17/19 | 26/29 |
Teljes hossz (mm) | 5 800 | 6 300 | 7 200 | 9 700 | ||
szélesség (mm) | 2 350 | 2 550 | ||||
Billentési szög (fok) | 50 | |||||
Döntő munkahenger (db) | 1 |
Opciók
Típus | DB 6 000 | DB 8 000 | DB10 000 | DB 12 000 | DB 14 000 | DB 20 000 |
Pótkerék tartó | + | + | + | + | + | + |
Oldalsó portálrendszer ( az oldalfal mint egy ajtó nyílik) | – | – | – | – | + | – |
Vízhatlan faoldalak | – | – | – | – | + | + |
800 mm magasító 600 helyett | – | – | – | – | + | + |
Ponyva, tartóval és kiszolgáló állvány | + | + | + | + | + | + |
Hidraulikus rugózás | – | – | – | – | – | + |
Hidraulikus hátfal nyitás | + | + | + | + | + | + |
Hidraulikus falnyitás | + | + | + | + | + | + |
60 km/h-ás tengelyek | – | – | + | + | + | + |
Toldat magkieresztő nyílás | – | – | – | – | + | + |
Vonószerkezet 2-ik pótkocsihoz | + | + | + | + | + | + |
Saját billentő rendszer (TLT -s) | – | – | – | – | – | + |
Alapfelszereltség DB pótkocsi: